
Comparativa de relojes inteligentes
| Hand 10 Ultra | Hand 57 Pro | Feel | Glove | Dynamic | Hand Pro max |
Idiomas | Español, inglés y + | Español, inglés y + | Español, inglés y + | Español, inglés y + | Español, inglés y + | Español, inglés y + |
Compatibilidad a partir de | Android 5.0 IOS 8.0 | Android 5.0 IOS 10.0 | Android 4.0 (IOS no) | Android 5.0 IOS 10.0 | Android 4.4 IOS 9.0 | Android 5.0 IOS 10.0 |
Malla | A elección | A elección | A elección | Silicona | Silicona | A elección |
Pantalla | 1.91” | 1.75” | 1.78” | 1.6” | 1.78” | 1.75” |
Resolución en px | 320 x 386 | 420 x 485 | 320 x 385 | 320 x 320 | 485 x 420 | 485 x 420 |
Tamaño de reloj | 4,2 cm x 4,5 cm | 4,4 cm x 3,5 cm | 4,5 cm x 3,7 cm | 4,3 cm x 3,6 cm | 4,5 cm x 3,8 cm | 4,4 cm x 3,5 cm |
Capacidad de batería | 200 mah | 200 mah | 320 mah | 200 mah | 230 mah | 200 mah |
Duración batería * (S/B) | 4/6 días | 4/6 días | 4/6 días | 4/6 días | 3/6 | 5/7 días |
Duración batería ** (C/B) | 1/2 días | 1/2 días | 1/2 días | 1/4 días | 1/2 | 1/2 días |
Bluetooth | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
Tiempo de carga | 2/3 hs | 2.5/3 hs | 3 hs | 2/3 hs | 2/3 hs | 2/3 hs |
Notificaciones | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… | Whatsapp, Facebook, instagram, Mail, SMS, mas… |
Notificación de llamada | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Responder llamada | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Hacer llamado | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Modos deportivos | Mas de 50 | 12 | 7 | 12 | 7 | 11 |
Funciones de salud | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 14 |
* Reloj sin conectar a bluetooth con el celular.
** Reloj conectado todo el tiempo a bluetooth con el celular.
Duración de batería
Los días de duración son aproximados y solo sirve como referencia general.
La duración de la carga variará según la configuración personal del reloj que una persona le asigne. Por ejemplo si se activa el brillo máximo, vibración máxima, que lleguen las notificaciones de 5 redes sociales, etc la carga resistirá menos que una persona que lo configure más moderadamente. Lo más importante es la conexión por bluetooth al celular, si una persona mantiene conectado su reloj todo el tiempo al celular probablemente necesite cargar el reloj diariamente. Es recomendable realizar la conexión cuando uno sepa que utilizará las notificaciones, por ejemplo si decido que quiero recibir llamados o mensajes en determinado momento del día, recomendable conectar el reloj en ese lapso de tiempo y luego desactivarlo para mayor rendimiento.
Para mayor durabilidad de la vida útil de la batería es necesario esperar a que el reloj se le termine la carga y en ese momento cargarlo al 100%, este es el proceso que debe realizarse siempre para prolongar su vida útil.